
(Il Quotidiano del 6 aprile 2005)
| Unione per il Progresso Ermenegildo Lata, sindaco. |
412 |
Bilancia Peppino Golemme, sindaco |
390 |
Movimento Giovanile Francesco Stamile, sindaco |
281 |
| Capparelli Aldo | 34 | Calabria Carlo | 34 | Capparelli Pasquale | 28 |
| Carnevale Italia Marinelli | 24 | Candreva Francesco | 26 | Capparelli Saverio | 35 |
| Castagnaro Enrico | 17 | Caldi Fabrizio | 13 | Cascardo Silvio | 38 |
| Dardis Pietro | 37 | Della Motta Emanuele | 30 | Dardis Anna | 27 |
| Di Cianni Mariangela | 16 | Ferraro Mara | 14 | Domanico Giulia | 7 |
| Golemme Eugenio | 27 | Gallo Romolo | 46 | Falco Nadia Mancuso | 8 |
| Mauro Cristina | 7 | Iova Emilia | 11 | Golemme Vincenzo | 24 |
| Melicchio Maria | 38 | Reda Santo Franco | 49 | Madotto Fiore | 0 |
| Musacchio Eduardo | 50 | Sarro Beniamino | 25 | Marino Mariangela | 18 |
| Pastore Pierpaolo | 67 | Sirianni Domenico | 40 | Muglia Domenico | 18 |
| Ricioppo Angelo | 19 | Sirianni Sapienza | 41 | Pastore Pasqualina | 18 |
| Sansone Italo |
5 |
Staffa Luigi |
16 |
Splendore Vincenzo | 29 |